Descripció del producte
Nom de la producció | PIPE HDPE |
Material | Polietilè d'alta densitat |
Gruix | 4.2-24.1mm |
Llargada | 100 m |
Mida | Mida personalitzada |
Imatges detallades
1.Salut, bacteriològic neutre,
2. conformitat amb els estàndards d'aigua potable
3. Resistents a altes temperatures, bona resistència a l'impacte
3. Instal·lació conveniente i fiable, baixes despeses de construcció
4.Excel·lent aïllament tèrmic de la mínima conductivitat tèrmica
5. Pes lleuger, convenient per al transport i el maneig, bo per estalviar treball

6. Les parets internes redueixen la pèrdua de pressió i augmenten la velocitat del flux
7. Aïllament sòlid (reduït en un 40% en comparació amb tubs d'acer galvanitzat)
8.Augment de colors lleugers i un disseny excel·lent. Suport per a la instal·lació oposada i oculta
9. Reciclable, respectuós amb el medi ambient, s'acorda amb els estàndards de GBM
10. Una vida d'ús prolongada durant almenys 50 anys

| Preservador nominal | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | 1.6mpa |
Mida de Syandard que no | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
Diàmetre nominal | Gruix | Gruix | Gruix | Gruix | Gruix | |
1050 | 20 | 2.3 | ||||
1051 | 25 | 2.3 | ||||
1052 | 32 | 3.0 | ||||
1053 | 40 | 3.7 | ||||
1054 | 50 | 4.6 | ||||
1055 | 63 | 5.8 | ||||
1056 | 75 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | ||
1057 | 90 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | |
1058 | 110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 |
1059 | 125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
1060 | 140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
Si voleu conèixer més sobre les especificacions del producte, contacteu amb el servei d'atenció al client | ||||||
Etiquetes populars: Reg de jardí tubs de polietilè de canonada PE conductes subterranis, Xina, fabricants, proveïdors, majoristes, personalitzats











