Característiques de grandària estàndard de tubs alemanyes:
| PN 12.5 | PN 16 | PN 20 | PN 25 |
| 20 * 20 | 20 * 2.3 | 20 * 2.8 | 20 * 3.4 |
| 25 * 2.3 | 25 * 2.8 | 25 * 3.5 | 25 * 4.2 |
| 32 * 3.0 | 32 * 3.6 | 32 * 4.4 | 32 * 5.4 |
| 40 * 3.7 | 40 * 4.5 | 40 * 5,5 | 40 * 6,7 |
| 50 * 4.6 | 50 * 5.6 | 50 * 6.9 | 50 * 8.4 |
| 63 * 5.8 | 63 * 7.1 | 63 * 8,7 | 63 * 10.5 |
| 75 * 6.9 | 75 * 8.4 | 75 * 10.1 | 75 * 12.5 |
| 90 * 8.2 | 90 * 10.0 | 90 * 12.3 | 90 * 15.0 |
| 110 * 10.0 | 110 * 12.1 | 110 * 15.1 | 110 * 18.3 |

Propietat física:
Resistència a alta temperatura: la temperatura de treball màxima sostinguda és de fins a 70 graus centígrads, la temperatura transitòria màxima és de fins a 95 graus centígrads.
Preservació tèrmica: baixa conductivitat tèrmica que només és d'1/1500 de canonada de llautó i 1/250 de canonada d'acer
No tòxics: no hi ha additius de metalls pesants, no estaria cobert de brutícia o contaminat per bacteri
Resistent a la corrosió: resisteix matèries químiques o corrosió química electrònica
Costos d'instal·lació inferiors: el pes lleuger i la facilitat d'instal·lació poden reduir els costos d'instal·lació fins a un 50% respecte al sistema de canonada metàl·lica
Capacitat de flux més alt: les parets interiors suaus tenen com a conseqüència una pèrdua de pressió més baixa i major volum que les canonades metàl·liques
Llarga vida: més de 50 anys en condicions normals
Reciclat i respectuós amb el medi ambient
| Tub PP-R | ||
| Mida (mm) | DN20 25 32 40 50 63 75 90 110 | |
| Conductivitat de calor | 0.21w / mk | |
| Temperatura de reblandat de Vicat | 131.5 ° c | |
| Coeficient d'expansió lineal | 0,15 mm / mk | |
| Pressió | PN1.25 a PN2.5 | |
| Tempratura | (-40) ° c ~ + 95 ° c | |
| Paquet | embalatge habitual o com a sol·licitud | |
| Química | resistència a la corrossió | |
| Medi ambient | amable | |
| Salut | inofensiu, no tòxic | |
| Vida útil | més de 50 anys | |
| Certificació | GB / T 19001-2000-ISO 9001: 2000 | |
| Portàtil, per ser transportat i manejat convenientment. | ||
| Baixa despesa de construcció a causa d'una instal·lació fàcil i fiable. | ||
| Adequat per a la instal·lació oposada i oculta. | ||
Etiquetes populars: estàndard alemany de tubs prpr, Xina, fabricants, proveïdors, majoristes, personalitzats











