![]() | ![]() | ![]() |
| Color blanc ppr canonada pn20 pn25 per a aigua calenta | color verd pn20 de canonada de ppr per al subministrament d'aigua | canonada de ppr totes i accessoris pn25 |
canonada de ppr fontaneria de pn25 pn20 per la mida de subministrament d'aigua calenta tan sota:
| PN 12,5 | PN 16 | PN 20 | PN 25 |
| 20 * 20 | 20 * 2.3 | 20 * 2,8 | 20 * 3.4 |
| 25 * 2.3 | 25 * 2,8 | 25 * 3.5 | 25 * 4.2 |
| 32 * 3.0 | 32 * 3.6 | 32 * 4.4 | 32 * 5.4 |
| 40 * 3.7 | 40 * 4,5 | 40 * 5.5 | 40 * 6,7 |
| 50 * 4.6 | 50 * 5,6 | 50 * 6,9 | 50 * 8,4 |
| 63 * 5,8 | 63 * 7.1 | 63 * 8,7 | 63 * 10,5 |
| 75 * 6,9 | 75 * 8,4 | 75 * 10.1 | 75 * 12,5 |
| 90 * 8.2 | 90 * 10,0 | 90 * 12.3 | 90 * 15,0 |
| 110 * 10,0 | 110 * 12.1 | 110 * 15,1 | 110 * 18,3 |
aplicació:
• Sistema de tub de sanitària / potable sistema d'aigua
• Distribució d'aigua freda (20 ° C) i d'aigua calenta (60 ° C) a oficina 59 edificis d'habitatges, hotels, hospitals
• Xarxes de canonades per a sistema de calefacció
• Xarxes de canonades per agrícola i jardineria
• Sistemes d'aire comprimit
• Tubs en el sistema d'energia solar
• Canonades de grau industrial i el menjar
| Característiques: | ||
| 1. llum pes, convenientment per ser transportades i tractades. | ||
| 2. resistència a la pressió alta | ||
| 3. Hige temprature resistència. | ||
| 4. resistència a la corrosió. . | ||
| 5. bon aïllament. | ||
| 6. preservació bona calor. | ||
| 7.Hygienic, instal·lacions d'aigua potable i inofensiu. | ||
| 8. reciclable, ecològics. | ||
| 9. saludable i no tòxic, bacteriana neutral, conforme als estàndards d'aigua potable. | ||
| 10. despeses de construcció baix a causa de la instal·lació fàcil i fiable. | ||
| 11. adequat per a instal·lació exposada i ocult. | ||
| 12. vida útil temps de almenys 50 anys sota les condicions normals, després de provar |
qualsevol necessita nostre canonada de ppr complaure sens dubte connectar amb nosaltres.
Etiquetes populars: PPR canonada d'aigua calenta de subministrament, Xina, fabricants, proveïdors, a l'engròs, personalitzat














